您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于中国石化宁波-上海-南京进口原油管道一期工程安全设施竣工验收的批复

时间:2024-07-24 04:20:31 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8633
下载地址: 点击此处下载

关于中国石化宁波-上海-南京进口原油管道一期工程安全设施竣工验收的批复

国家安全生产监督管理总局


安监总函字(2005)121号
 
关于中国石化宁波-上海-南京进口原油管道一期工程安全设施竣工验收的批复
中国石油化工集团公司:

  根据你公司《关于申请中国石化宁波-上海-南京进口原油管道工程劳动安全卫生验收评价报告评审和安全设施竣工验收的函》(中国石化安〔2005〕404号),我局组织专家组于2005年4月20~22日对宁波-上海-南京进口原油管道一期工程建设项目安全设施进行了竣工验收。专家组在听取建设单位、评价单位、监理单位和运营单位的汇报、实地检查和充分讨论的基础上,形成了《中国石化管道储运分公司宁波-上海-南京进口原油管道一期工程安全设施竣工验收结论》(详见附件)。你公司管道储运分公司对专家提出的问题进行了整改。经研究,现批复如下:一、验收意见

  同意专家组的验收意见,同意该项目通过安全设施竣工验收。该项目安全设施竣工验收材料齐全,安全设施较完善,符合设计要求,具备安全生产条件,可以投入生产使用。二、有关要求

  1.请进一步完善事故应急救援预案,落实海上应急救援力量,加强海上事故抢险及应急救援能力。

  2.管道运营单位应加强与当地公安、安全生产监管等部门的沟通,及时处理运营中出现的管道占压等问题,以确保管线安全运营。3.请你公司针对运行过程中出现的新问题进一步完善安全设施,切实加强安全管理工作,确保安全设施正常有效运行。

  附件:中国石化管道储运分公司宁波-上海-南京进口原油管道一期工程安全设施竣工验收结论

  

  二○○五年八月三日


商检机构实施检验的进出口商品种类表

国家进出口商品检


商检机构实施检验的进出口商品种类表
中华人民共和国国家进出口商品检验局



一、这次公布的《种类表》商品范围原则上不扩大、不缩小,只对其中部分商品进行“细化”,以便统一理解和掌握。
二、这次公布的《种类表》商品分类以目前国际上正在推广使用的《商品分类和编码协调制度》,又称H.S编码为主线进行科学分类。还加上了商检顺序号,考虑到海关、外贸等部门多年来分别习惯使用海关合作理事会分类目录(CCCN)、国际贸易标准分类(SITC)或经贸
部商品编码(MFERT Code),所以本《种类表》还列入上述各类编码,供查询、统计等参考。
三、这次公布的《种类表》进口商品部分共17类303品种,出口商品部分共17类589品种,合计892品种商品。
一、进口商品(17类303品种)
Ⅰ.Import Commodities(303 items of 17 categories)
------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|----------------------------------------------------------------------|
|第1类 动物产品 |
| |
|Section1 Animal products |
|----------------------------------------------------------------------|
| |0402.10| | | |奶 粉 |吨 |
|01—01 |0402.21|04.02 |022.4 |13702 | | |
| |0402.29| | | |Milk powder(powdered milk)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |奶 油 | |
|01—02 |0405.00|04.03 |023.0 |13701 | |″ |
| | | | | |Butter(cream) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |羚羊角 | |
|01—03 |0507.90|05.09 |291.16|0730012| |″ |
| | | | | |Antelop's horn | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |麝 香 |千克 |
|01—04 |0510.00|05.14 |291.98|0730082| | |
| | | | | |Musk |kg |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |牛 黄 | |
|01—05 |0510.00|05.14 |291.98|0730083| |″ |
| | | | | |Bezoar(cattle gall stone) | |
------------------------------------------------------------------------
|第2类 植物产品 |
| |
|Section2 Vegetable products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13401 |水 果 |吨 |
|02—01 | ex chpt. 8 | ex chpt. 8 |ex 057|13402 | | |
| | | | |etc. |Fruits |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |咖啡豆(包括粉) |吨 |
|02—02 |ex09.01|09.01 |071 |14103 | | |
| | | | | |Coffee beans(incl. powder)|MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |041.1 | |小 麦 | |
|02—03 |10.01 |10.01 | |1310001| |″ |
| | | |041.2 | |Wheat | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
│ │ │ │ │ │大 麦 │ │
|02—04 |1003.00|10.03 |043.0 |1310003| |″ |
| | | | | |Barley | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |玉 米 | |
|02—05 |10.05 |10.05 |044.0 |1310004| |″ |
| | | | | |Maize(corn) | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 米 | |
|02—06 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310002| |″ |
| | | | | |Rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |糯 米 | |
|02—07 |ex10.06|10.06 |ex042 |1310006| |″ |
| | | | | |Glutinous rice | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |大 豆 | |
|02—08 |1201.00|12.01 |222.2 |132 | |″ |
| | | | | |Soya beans | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |高丽参 | |
|02—09 |1211.20|12.07 |292.4 |0730215| |″ |
| | | | | |Korean ginseng | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |西洋参 | |
|02—10 |1211.20|12.07 |292.4 |0730226| |″ |
| | | | | |The west ginseng | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
------------------------------------------------------------------------
|第3类 动、植物油脂及其分解产品;食用油脂 |
|Section3 Animal or vegetable fats and oils and their gleavage |
| products;prepared edible fats. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |13301 |动物油(脂) |吨 |
|03—01 | ex chpt.15 | ex chpt.15 |411 | | | |
| | | | |etc. |Animal oils(fats) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |423 |13302 |植物油 | |
|03—02 | ex chpt.15 | ex chpt.15 | | | |″ |
| | | |424 |etc. |Vegetable oils | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第4类 食品;烟草及加工的烟草代用品等 |
|Section4 Prepared foodstuffs;tobacco and manufactured tobacco |
| substitutes,etc. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |原 糖 |吨 |
|04—01 |ex17.01|17.01 |061.1 |139 | | |
| | | | | |Raw sugar |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |砂 糖 | |
|04—02 |ex17.01|17.01 |061.2 |136 | |″ |
| | | | | |Granulated sugar | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可豆 | |
|04—03 |1801.00|18.01 |072.1 |14102 | |″ |
| | | | | |Cocoa beans | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| | | | | |可可粉 | |
|04—04 |1805.00|18.05 |072.2 | | |″ |
| | | | | |Cocoa powder | |
|------|-------|-------|------|---------|------------------------|-----|
| |2301.10| |081.41|13503 |动物性饲料(包括鱼粉) | |
|04—05 | |23.01 | | |Animals fodder |″ |
| |2301.20| |081.42|14102 |(incl.fish meal) | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |植物性饲料 |吨 |
|04—06 | ex chpr.23 | ex chpr.23 |081 |14701 | | |
| | | | | |Vegetable fodder |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |烟 叶 |金额 |
|04—07 |24.01 |24.01 |ex121 |14503 | | |
| | | | | |Tobacco leaves |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |2401.10| | | |烤 烟 | |
|04—08 | |24.01 |ex121 |14502 | |″ |
| |2401.20| | | |Flue-cured tobacco | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |卷 烟 | |
|04—09 |2402.20|24.02 |122.2 |14501 | |″ |
| | | | | |Cigarettes | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第5类 矿产品 |
| |
|Section5 Mineral products |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |水 泥 |吨 |
|05—01 |25.23 |25.23 |661.2 |04901 | | |
| | | | | |Cement(concrete) |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磁铁矿砂 | |
|05—02 |26.01 |28.20 |281.5 |04401 | |″ |
| | | | | |Magnetite ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |褐铁矿砂 | |
|05—03 |26.01 |28.20 |281.5 |04402 | |″ |
| | | | | |Limonite ores | |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |锰矿石 |吨 |
|05—04 |2602.00|26.01 |287.7 |04415 | | |
| | | | | |Manganese ores |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铜精矿砂 | |
|05—05 |2603.00|26.01 |287.11|04411 |Copper ores and |″ |
| | | | | |concentrates | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铅 砂 | |
|05—06 |2607.00|26.01 |287.4 |04408 | |″ |
| | | | | |Lead ores | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |锌 砂 | |
|05—07 |2608.00|26.01 |287.5 |04407 | |″ |
| | | | | |Zinc ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |铬矿石 | |
|05—08 |2610.00|26.01 |287.91|04403 | |″ |
| | | | | |Chromium ores | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| |27.01 |27.01 |322 | |煤 炭 | |
|05—09 |27.02 |27.02 |323 |050 | |″ |
| |27.03 |27.03 | | |Coal | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | |323.21| |焦 炭 | |
|05—10 |2704.00|27.04 | |04902 | |″ |
| | | |323.22| |Coke | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |石油及产品 | |
|05—11 | | | |051 | | |
| | | | | |Petroleum and its products| |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |原 油 |吨 |
|05-11-01 |2709。00|27.09 |333.0 |05101 | | |
| | | | | |Crude oils |MT |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |汽 油 |吨 |
|05-11-02 |2710.00|27.10 |334.3 |05102 | | |
| | | | | |Gasline(gas oil) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |煤 油 | |
|05-11-03 |2710.00|27.10 |334.21|05106 | |″ |
| | | | | |Kerosene | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |柴 油 | |
|05-11-04 |2710.00|27.10 |334.29|05103 | |〃 |
| | | | | |Diesel oils | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |燃料油 | |
|05-11-05 |2710.00|27.10 |334.4 |05104 | |″ |
| | | | | |Fuel oils | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油 |金额 |
|05-11-06 |2710.00|27.10 |334.51|05105 | | |
| | | | | |Lubricating oils |amt. |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑油基础油 | |
|05-11-07 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating oil basic oil | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |润滑脂 | |
|05-11-08 |2710.00|27.10 |334.51| | |″ |
| | | | | |Lubricating grease | |
|----------------------------------------------------------------------|
|第6类 化学工业及相关工业的产品 |
| |
|Section6 Products of the chemical or allied industries |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | |烧 碱 |吨 |
|06—01 |2815.11|28.17 |522.52|05737 | | |
| | | | | |Sodium hydroxide |MT |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氧化铝 |吨 |
|06—02 |ex28.18|28.20 |287.32|04406 | | |
| | | | | |Alumina(aluminium oxide) |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |纯 碱 | |
|06—03 |2836.20|28.42 |523.23|05738 | |″ |
| | | | | |Sodium carbonate(soda) | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |苯二甲酸酐(苯酐) | |
|06—04 |ex29.17|29.15 |513.82|05715 | |″ |
| | | | | |Phthalic anhydride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |己内酰胺 | |
|06—05 |ex29.33|29.35 |515.61|05717 | |″ |
| | | | | |Caprolactam | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |化 肥 | |
|06—06 | | | |053 | | |
| | | | | |Chemical fertilizers | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |尿 素 |吨 |
|06-06-01 |3102.10|31.02 |562.16|05301 | | |
| | | | | |Urea |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸铵 | |
|06-06-02 |3102.21|31.02 |562.13|05302 | |″ |
| | | | | |Ammonium sulphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸铵 | |
|06-06-03 |3102.30|31.02 |562.11|05312 | |″ |
| | | | | |Ammonium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钠 | |
|06-06-04 |3102.50|31.02 |271.2 |05305 | |″ |
| | | | | |Sodium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |副产硫铵 | |
|06-06-05 |3102.90|31.02 |562.19|05303 |By-product ammonium |″ |
| | | | | |sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化铵 |吨 |
|06-06-06 |3102.90|31.02 |562.19|05304 | | |
| | | | | |Ammonium chloride |MT |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸盐 | |
|06-06-07 |31.03 |31.03 |562.2 |05399 | |″ |
| | | | | |Phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |三料过磷酸钙 | |
|06-06-08 |3103.10|31.03 |562.22|05310 | |″ |
| | | | | |Triple superphosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |氯化钾 | |
|06-06-09 |3104.20|31.04 |562.31|05308 | |″ |
| | | | | |Potassium chloride | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硫酸钾 | |
|06-06-10 |3104.30|31.04 |562.32|05307 | |″ |
| | | | | |Potassium sulphate | |
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
|Serial| H.S. | CCCN | SITC | MFERT | 商 品 名 称 |计量单位 |
| | |Heading| Item | | |Measuring |
| No. | Code | No. | No. | Code |DESCRIPTION OF COMMODITIES|unit |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |硝酸钾 | |
|06-06-11 |3104.90|31.04 |562.39|05306 | |″ |
| | | | | |Potassium nitrate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |磷酸氢二铵 | |
|06-06-12 |3105.30|31.05 |562.99|05311 | |″ |
| | | | | |Diammonium phosphate | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | |复合肥 | |
|06-06-13 |31.05 |31.05 |562.9 |05309 | |″ |
| | | | | |Compound fertilizers | |
|------|-------|-------|------|-------|--------------------------|-----|
| | | | | 软法律:原生态法学研究的理论金矿

作者:法家梁剑兵

题记:根据需要进行知识生产。

——邓正来

对于中国法学研究来说,2005年12月8日可能是一个比较重要的日子,由罗豪才教授和姜明安教授主张和主持的北京大学法学院“软法研究中心”在这一天成立。我个人的感觉是:这可能成为中国法学学术研究的一个转折点或者里程碑。

因为这也许意味着中国原生态法学研究的发生和起步。



一、 什么是中国原生态法学研究?

这是我个人在参加会议期间,在脑海里所闪现的一个比较朦胧的概念或者符号,它大体上是指那种从实际的中国现代法制/法治实践活动中生长起来的法学论说活动及其学术成果,它的基本学术使命是在描述视野里寻找中国法制/法治建设的本土资源,发现法律问题并查找实际的法律命题,在实证的场景内进行学术反思和互辩,剥离出我国社会现存法律现象的背后之理,形成关于社会共识的学术假设,并以这些假设指导中国的法制/法治实践,最终为建设社会主义法治国家指明出路。

原生态法学研究应该具备的要素有:首先,研究者较少甚至基本可以没有受到除正规汉语法学教材之外的西方法学家学术思想的影响和熏陶,他/她的法制/法治价值观念可能是西方化的,但是他/她的学术价值追求却完全是中国化的;其次,研究者的研究对象或者说研究课题都是来自真正的法律生活的,往往关注社会热点问题;第三;研究者具有强烈的“中国问题”意识,有类似于美国法学家弗里德曼那样敏锐的法律现象洞察力,经常习惯站在法律或者法学的立场上对社会现象进行提问,并把这种提问内化为学术研究和写作的动力;第四,研究者的研究方法是中国式样的,这一点是核心,他/她往往按照中国人的传统思维方式研究、考虑、讨论和表达自己的学术思想,虽然他/她也注重学习和研究西方的法学理论,但是从来不盲从和迷信,而是“中学为体、西学为用”的;第五,研究者往往比较注重对实际存在的法律问题进行各种角度的整体评判分析,或者直接进行类似于西方自然科学中最有意思的“思想实验”,将自己本人也当作自己学术研究的对象,比如:他/她经常会问自己:“假如我是他/她/它/他们/她们/它们,我会怎么样?”第六,研究者比较喜欢搜集一手资料或者“灰色文献”①,在文献综述和分析的基础上形成原创性较强的结论和对策建议;第七,研究者本人或者有从事法律实际工作的经历,象一个有临床经验的医学教授一样;或者虽然没有实际工作经验,但是却具有强烈注重社会实践的学术态度。最后,原生态法学研究的学术队伍构成是:主体是经常参与社会法制/法治实践活动的或者对实践有兴趣的法学专业研究人员,辅助者是对理论研究感兴趣的法学专业学生,外围研究者可能来自非专业的法学爱好者,甚至来自其他社会科学研究领域。

二、 为什么说软法律研究意味着中国原生态法学研究的起步?

诚如会议新闻稿所说:“对于很多人而言,软法研究是法学研究中一片新的领域,软法的提法也非常新鲜。”

而对于研究者而言,软法不仅仅是大量存在的,而且就发生在我们周围,它几乎每天都会闯进我们的视线:

——那位在斑马线旁边拿着小红旗指挥交通的退休工人不是警察,谁给他/她执法的权力?他/她背后的支撑规则究竟是什么?

——消费者协会发布消费警示公告,受到警告的商家不能就此向法院提起诉讼,那么这警示公告是不是法律?

——党组织和行政机关联合发布文件是国家认可的,并立刻被国家现实的强制力保障着执行了,那不是法律吗?

——甚至,有些城市的市民只要拍到交通违章的照片,就可以去政府换取金钱,政府拿着照片处罚司机,执法效率极高却执法成本极低!以至于有市民专门以此为业。那么,究竟是谁在办案子?

——法院的支付令程序规定、关于“凡是知道案件情况的公民都有作证义务”的规定、各种法典里面的序言、宣示性条款,它们是实在的法律规范吗?

——我们所加入的各种国际公约、大量的国际条约、国际商业惯例是不是被国家认可的国内软法律?

等等等等……足以令研究者眼花缭乱。这些软法律现象在西方国家也是普遍存在的,在欧盟的法律体系中存在这大量的软法律,有些国家甚至有民间组织审理刑事案件并将判决交付政府执行的事例,例如,似乎在美国就有这样的制度。但是惟独我们中国比西方国家特别多而且种类浩瀚繁杂,现在看来,单纯使用生长在西方的学术立场、方法和观点去分析解释这些软法律现象已经是不可能的了。俗话说的好:解铃还得系铃人。咱们自己的乱麻,最终要用咱们自己的刀来斩——如同中国菜万不可由西方厨师掌勺一样。

中国问题中国方法,本来就是原生态法学的进路和出路。中国问题西方方法,往往只有进路却没有出路。所以,如同没有软法律的中国社会是不可思议的社会一样,没有原生态法学出现的中国法学界,是不可能为中国法制/法治实践提供合格的法学产品的,26年来的法学研究历史已经充分证明了这一点!这必将导致原生态法学研究的发生和起步。



三、 为什么说软法律研究是理论金矿?

我个人觉得,软法律研究的理论价值,有积极方面,也可能有消极方面。其中积极的方面远大于消极方面,大致如下:

(一)法学研究者不再游离于自身的生活经验之外,他/她必须把法律现象放置在自己的日常生活甚至“身体里”进行学术思考,这将大大提升其学术研究的自主性和独立性,这是导致法学学术进步和提高研究水平的重要前提。